Kadabra
| |
#064 - Kadabra | #065 |
| #064 | Kadabra | ||||||||||||||||||||||
| Types
| Generation I |
||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
|
100/255 (13.07%) |
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
145 |
Gender Ratio 75% 25% |
||||||||||||||||||||||
|
Height 1.3m |
Weight 56.5kg |
||||||||||||||||||||||
Kadabra is a Psychic-type Pokémon.
Having evolved from Abra as early as level 16, it will evolve into Alakazam when involved in any trade transaction, thereby reaching the final stage of Abra's evolutionary line.
Obtainability
Land
| Location | Levels | Times | Held Item | Rarity Tier | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bittersweet Cave 1F | 25-28 | Morning | Day | Night | Uncommon | ||
| Cemetery Island | 24-30 | Morning | Day | Night | Uncommon | ||
| Eumi Island Burned Tower | 25-30 | Morning | Day | Night | Uncommon | ||
| Evergreen Island Frozen Path | 25-30 | Morning | Day | Night | Uncommon | ||
| Evergreen Island Valley | 25-30 | Morning | Day | Night | Uncommon | ||
| Evergreen Island Valley Path | 25-30 | Morning | Day | Night | Uncommon | ||
| Guild Island Cave | 30-32 | Morning | Day | Night | Uncommon | ||
| Guild Island Falls | 30-32 | Morning | Day | Night | Uncommon | ||
| Mt. Summer 3F | 36-40 | Morning | Day | Night | Uncommon | ||
| Mt. Summer 3F 2 | 36-40 | Morning | Day | Night | Uncommon | ||
| Old Chateau Dining Room | 16-20 | Morning | Day | Night | Rare | ||
| Pinkan Island Woodlands Clearing | 40-45 | Morning | Day | Night | Uncommon | ||
| Route 215 | 21-25 | Morning | Day | Night | Uncommon | ||
| Route 8 | 26-30 | Morning | Night | Uncommon | |||
| Sinnoh Safari Area Zone 4 | 26-28 | Morning | Day | Night | Uncommon | ||
| Sinnoh Victory Road 2F | 42-45 | Morning | Day | Night | Rare | ||
| Snowfall Valley | 26-31 | Morning | Day | Night | Uncommon | ||
| Uncanny Path | 24-25 | Morning | Day | Night | Uncommon | ||
| Vulcan Fair | 26-30 | Morning | Day | Night | Uncommon | ||
| Vulcan Plaza | 26-30 | Morning | Day | Night | Uncommon | ||
| |||||||
Moves
Level-up
| Level | Moves | Type | Category | Base Power | Accuracy | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Confusion | Psychic | Special | 50 | 100 | 25 |
| 1 | Confusion | Psychic | Special | 50 | 100 | 25 |
| 1 | Disable | Normal | Status | — | 100 | 20 |
| 1 | Kinesis | Psychic | Status | — | 80 | 15 |
| 1 | Teleport | Psychic | Status | — | — | 20 |
| 5 | Psybeam | Psychic | Special | 65 | 100 | 20 |
| 10 | Reflect | Psychic | Status | — | — | 20 |
| 15 | Ally Switch | Psychic | Status | — | — | 15 |
| 20 | Psycho Cut | Psychic | Physical | 70 | 100 | 20 |
| 23 | Miracle Eye | Psychic | Status | — | — | 40 |
| 25 | Recover | Normal | Status | — | — | 10 |
| 30 | Psyshock | Psychic | Special | 80 | 100 | 10 |
| 33 | Telekinesis | Psychic | Status | — | — | 15 |
| 35 | Psychic | Psychic | Special | 90 | 100 | 10 |
| 40 | Role Play | Psychic | Status | — | — | 15 |
| 45 | Future Sight | Psychic | Special | 120 | 100 | 10 |
| 46 | Trick | Psychic | Status | — | 100 | 10 |
| 50 | Calm Mind | Psychic | Status | — | — | 20 |
|
||||||
| Move | Type | Category | Base Power | Accuracy | PP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ally Switch | Psychic | Status | — | — | 15 | |
| Barrier | Psychic | Status | — | — | 20 | |
| Confusion | Psychic | Special | 50 | 100 | 25 | |
| Encore | Normal | Status | — | 100 | 5 | |
| Fire Punch | Fire | Physical | 75 | 100 | 15 | |
| Guard Split | Psychic | Status | — | — | 10 | |
| Guard Swap | Psychic | Status | — | — | 10 | |
| Ice Punch | Ice | Physical | 75 | 100 | 15 | |
| Knock Off | Dark | Physical | 65 | 100 | 25 | |
| Magic Coat | Psychic | Status | — | — | 15 | |
| Power Trick | Psychic | Status | — | — | 10 | |
| Psychic Terrain | Psychic | Status | — | — | 10 | |
| Psycho Shift | Psychic | Status | — | 90 | 10 | |
| Skill Swap | Psychic | Status | — | — | 10 | |
| Thunder Punch | Electric | Physical | 75 | 100 | 15 | |
|
||||||
Type Effectiveness
|
Under normal battle conditions, this Pokémon is: |
|
|---|---|
|
2× Weak to |
|
|
1× Neutral to |
|
|
½× Resistant to |
|
Special Counterparts
- Main article: Pokémon Counterparts
-
Shiny Kadabra
-
Shadow Kadabra
-
Grevious Kadabra
-
Summer Kadabra
-
Halloween Kadabra
-
Christmas Kadabra
