Old Chateau: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Created page with "{{Area|Maps=Old Chateau 1F,Old Chateau Dining Room,Old Chateau 1F 1R,Old Chateau 1F 2R,Old Chateau 2F,Old Chateau 2F 1R,Old Chateau 2F 2R,Old Chateau 2F 3R,Old Chateau 2F 4R,O..." |
|||
| Line 35: | Line 35: | ||
{{AreaLandSpawns|Location=Old Chateau 2F 4R}} | {{AreaLandSpawns|Location=Old Chateau 2F 4R}} | ||
===Old Chateau 2F | ===Old Chateau 2F 5R=== | ||
{{AreaLandSpawns|Location=Old Chateau 2F | {{AreaLandSpawns|Location=Old Chateau 2F 5R}} | ||
==Items== | ==Items== | ||
Coming Soon. | Coming Soon. | ||
Revision as of 11:05, 25 March 2018
| Old Chateau - Sinnoh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Location A positional vantage point of Old Chateau in Sinnoh. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Old Chateau is a Sinnoh building... Coming soon.
Wild Pokémon
Old Chateau 1F
| Pokémon | Level range | Times | Held Item | Rarity Tier | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Drowzee | 11-14 | Morning | Day | Common | |||
| Espurr | 20-22 | Morning | Day | Night | Rare | ||
| Gastly | 11-14 | Morning | Day | Night | Uncommon | ||
| Golbat | 11-14 | Morning | Day | Night | Common | ||
| Haunter | 11-14 | Morning | Day | Night | Uncommon | ||
| Patrat | 11-14 | Morning | Day | Night | Common | ||
| Unown | 11-14 | Morning | Day | Night | Common | ||
| Zubat | 11-14 | Morning | Day | Night | Common | ||
| |||||||
Old Chateau Dining Room
| Pokémon | Level range | Times | Held Item | Rarity Tier | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abra | 11-15 | Morning | Day | Night | Uncommon | ||
| Drowzee | 11-15 | Morning | Day | Night | Common | ||
| Gastly | 11-15 | Morning | Day | Night | Common | ||
| Haunter | 11-15 | Morning | Day | Night | Uncommon | ||
| Kadabra | 16-20 | Morning | Day | Night | Rare | ||
| Misdreavus | 11-15 | Morning | Day | Night | Uncommon | ||
| Murkrow | 11-15 | Morning | Day | Night | Rare | ||
| Raticate | 11-15 | Morning | Day | Night | Common | ||
| Rattata | 11-15 | Morning | Day | Night | Common | ||
| Spiritomb | 16-20 | Morning | Day | Night | Rare | ||
| |||||||
Old Chateau 1F 1R
| Pokémon | Level range | Times | Held Item | Rarity Tier | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
Old Chateau 1F 2R
| Pokémon | Level range | Times | Held Item | Rarity Tier | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gastly | 11-14 | Morning | Day | Common | |||
| Gengar | 11-14 | Morning | Day | Rare | |||
| Golbat | 11-14 | Morning | Day | Common | |||
| Haunter | 11-14 | Morning | Day | Uncommon | |||
| Misdreavus | 11-14 | Morning | Day | Uncommon | |||
| Patrat | 11-14 | Morning | Day | Common | |||
| Rattata | 11-14 | Morning | Day | Common | |||
| Zubat | 11-14 | Morning | Day | Common | |||
| |||||||
Old Chateau 2F
| Pokémon | Level range | Times | Held Item | Rarity Tier | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gastly | 11-14 | Morning | Day | Common | |||
| Gengar | 11-14 | Morning | Day | Rare | |||
| Golbat | 11-14 | Morning | Day | Common | |||
| Haunter | 11-14 | Morning | Day | Uncommon | |||
| Misdreavus | 11-14 | Morning | Day | Uncommon | |||
| Patrat | 11-14 | Morning | Day | Common | |||
| Rattata | 11-14 | Morning | Day | Common | |||
| Zubat | 11-14 | Morning | Day | Common | |||
| |||||||
Old Chateau 2F 1R
| Pokémon | Level range | Times | Held Item | Rarity Tier | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gastly | 11-14 | Morning | Day | Common | |||
| Gengar | 11-14 | Morning | Day | Rare | |||
| Golbat | 11-14 | Morning | Day | Common | |||
| Haunter | 11-14 | Morning | Day | Uncommon | |||
| Misdreavus | 11-14 | Morning | Day | Uncommon | |||
| Patrat | 11-14 | Morning | Day | Common | |||
| Rattata | 11-14 | Morning | Day | Common | |||
| Zubat | 11-14 | Morning | Day | Common | |||
| |||||||
Old Chateau 2F 2R
| Pokémon | Level range | Times | Held Item | Rarity Tier | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gastly | 11-14 | Morning | Day | Common | |||
| Gengar | 11-14 | Morning | Day | Rare | |||
| Golbat | 11-14 | Morning | Day | Common | |||
| Haunter | 11-14 | Morning | Day | Uncommon | |||
| Misdreavus | 11-14 | Morning | Day | Uncommon | |||
| Patrat | 11-14 | Morning | Day | Common | |||
| Rattata | 11-14 | Morning | Day | Common | |||
| Zubat | 11-14 | Morning | Day | Common | |||
| |||||||
Old Chateau 2F 3R
| Pokémon | Level range | Times | Held Item | Rarity Tier | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gastly | 11-14 | Morning | Day | Common | |||
| Gengar | 11-14 | Morning | Day | Rare | |||
| Golbat | 11-14 | Morning | Day | Common | |||
| Haunter | 11-14 | Morning | Day | Uncommon | |||
| Misdreavus | 11-14 | Morning | Day | Uncommon | |||
| Patrat | 11-14 | Morning | Day | Common | |||
| Rattata | 11-14 | Morning | Day | Common | |||
| Zubat | 11-14 | Morning | Day | Common | |||
| |||||||
Old Chateau 2F 4R
| Pokémon | Level range | Times | Held Item | Rarity Tier | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gastly | 11-14 | Morning | Day | Common | |||
| Gengar | 11-14 | Morning | Day | Rare | |||
| Golbat | 11-14 | Morning | Day | Common | |||
| Haunter | 11-14 | Morning | Day | Uncommon | |||
| Misdreavus | 11-14 | Morning | Day | Uncommon | |||
| Patrat | 11-14 | Morning | Day | Common | |||
| Rattata | 11-14 | Morning | Day | Common | |||
| Zubat | 11-14 | Morning | Day | Common | |||
| |||||||
Old Chateau 2F 5R
| Pokémon | Level range | Times | Held Item | Rarity Tier | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gastly | 11-14 | Morning | Day | Common | |||
| Gengar | 11-14 | Morning | Day | Rare | |||
| Golbat | 11-14 | Morning | Day | Common | |||
| Haunter | 11-14 | Morning | Day | Uncommon | |||
| Misdreavus | 11-14 | Morning | Day | Uncommon | |||
| Patrat | 11-14 | Morning | Day | Common | |||
| Rattata | 11-14 | Morning | Day | Common | |||
| Zubat | 11-14 | Morning | Day | Common | |||
| |||||||
Items
Coming Soon.