Ancient Power: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
m →Level-up/instinction: fixed levels, added missing pokes |
||
| Line 28: | Line 28: | ||
{{PKM|Name=Togetic|l=33}} | {{PKM|Name=Togetic|l=33}} | ||
{{PKM|Name=Yanma|l=33}} | {{PKM|Name=Yanma|l=33}} | ||
{{PKM|Name=Dunsparce|l= | {{PKM|Name=Dunsparce|l=18}} | ||
{{PKM|Name=Slugma|l=22}} | {{PKM|Name=Slugma|l=22}} | ||
{{PKM|Name=Magcargo|l=22}} | {{PKM|Name=Magcargo|l=22}} | ||
{{PKM|Name= | {{PKM|Name=Piloswinel=1}} | ||
{{PKM|Name=Corsola|l=17}} | {{PKM|Name=Corsola|l=17}} | ||
{{PKM|Name=Lugia|l=57}} | {{PKM|Name=Lugia|l=57}} | ||
{{PKM|Name=Ho-Oh|l=57}} | {{PKM|Name=Ho-Oh|l=57}} | ||
{{PKM|Name=Celebi|l=28}} | {{PKM|Name=Celebi|l=28}} | ||
{{PKM|Name=Baltoy|l= | {{PKM|Name=Baltoy|l=19}} | ||
{{PKM|Name=Claydol|l= | {{PKM|Name=Claydol|l=19}} | ||
{{PKM|Name=Lileep|l= | {{PKM|Name=Lileep|l=17}} | ||
{{PKM|Name=Cradily|l= | {{PKM|Name=Cradily|l=17}} | ||
{{PKM|Name=Anorith|l= | {{PKM|Name=Anorith|l=21}} | ||
{{PKM|Name=Armaldo|l= | {{PKM|Name=Armaldo|l=21}} | ||
{{PKM|Name=Kecleon|l= | {{PKM|Name=Kecleon|l=21}} | ||
{{PKM|Name=Relicanth|l= | {{PKM|Name=Relicanth|l=21}} | ||
{{PKM|Name=Regirock|l= | {{PKM|Name=Regirock|l=31}} | ||
{{PKM|Name=Regice|l= | {{PKM|Name=Regice|l=31}} | ||
{{PKM|Name=Registeel|l= | {{PKM|Name=Registeel|l=31}} | ||
{{PKM|Name=Kyogre|l= | {{PKM|Name=Kyogre|l=1}} | ||
{{PKM|Name=Groudon|l= | {{PKM|Name=Groudon|l=1}} | ||
{{PKM|Name=Rayquaza|l= | {{PKM|Name=Rayquaza|l=15}} | ||
{{PKM|Name=Cranidos|l=33}} | {{PKM|Name=Cranidos|l=33}} | ||
{{PKM|Name=Rampardos|l=36}} | {{PKM|Name=Rampardos|l=36}} | ||
{{PKM|Name=Shieldon|l=28}} | {{PKM|Name=Shieldon|l=28}} | ||
{{PKM|Name=Bastiodon|l=28}} | {{PKM|Name=Bastiodon|l=28}} | ||
{{PKM|Name=Tangrowth|l= | {{PKM|Name=Tangrowth|l=40}} | ||
{{PKM|Name=Yanmega|l=33}} | {{PKM|Name=Yanmega|l=33}} | ||
{{PKM|Name=Mamoswine}} | {{PKM|Name=Mamoswine|l=1}} | ||
{{PKM|Name=Dialga|l=10}} | {{PKM|Name=Dialga|l=10}} | ||
{{PKM|Name=Palkia|l=10}} | {{PKM|Name=Palkia|l=10}} | ||
{{PKM|Name=Heatran}} | {{PKM|Name=Heatran|l=1}} | ||
{{PKM|Name=Giratina|l=10}} | {{PKM|Name=Giratina|l=10}} | ||
{{PKM|Name=Tirtouga|l=18}} | {{PKM|Name=Tirtouga|l=18}} | ||
| Line 65: | Line 65: | ||
{{PKM|Name=Archen|l=18}} | {{PKM|Name=Archen|l=18}} | ||
{{PKM|Name=Archeops|l=18}} | {{PKM|Name=Archeops|l=18}} | ||
{{PKM|Name=Cryogonal|=21}} | |||
{{PKM|Name=Reshiram|l=15}} | {{PKM|Name=Reshiram|l=15}} | ||
{{PKM|Name=Zekrom|l=15}} | {{PKM|Name=Zekrom|l=15}} | ||
| Line 75: | Line 76: | ||
{{PKM|Name=Aurorus|l=26}} | {{PKM|Name=Aurorus|l=26}} | ||
{{PKM|Name=Carbink|l=31}} | {{PKM|Name=Carbink|l=31}} | ||
{{PKM|Name=Diancie|l= | {{PKM|Name=Diancie|l=27}} | ||
}} | }} | ||
Revision as of 00:07, 13 January 2020
| Ancient Power | ||||||||
Categories
| ||||||||
Statistical Attributes
| ||||||||
|
||||||||
Ancient Power is a Rock-type damage-dealing move.
Function
In battle
Ancient Power inflicts damage with a 10%-chance secondary effect of upscaling all battle-modifiable stats, barring Accuracy and Evasion, by 1 stage.
Out of battle
While toting this move in their movesets, Tangela, Piloswine, and Yanma will be prompted to evolve into Tangrowth, Mamoswine, and Yanmega, respectively, when leveling up.
Learnability
Level-up/instinction
| No. | Pokémon | Type 1 | Type 2 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 004 | Charmander | Fire | |||
| 005 | Charmeleon | Fire | |||
| 006 | Charizard | Fire | Flying | ||
| 050 | Diglett | Ground | |||
| 051 | Dugtrio | Ground | |||
| 098 | Krabby | Water | |||
| 099 | Kingler | Water | |||
| 102 | Exeggcute | Grass | Psychic | ||
| 103 | Exeggutor | Grass | Psychic | ||
| 104 | Cubone | Ground | |||
| 105 | Marowak | Ground | |||
| 131 | Lapras | Water | Ice | ||
| 152 | Chikorita | Grass | |||
| 153 | Bayleef | Grass | |||
| 154 | Meganium | Grass | |||
| 158 | Totodile | Water | |||
| 159 | Croconaw | Water | |||
| 160 | Feraligatr | Water | |||
| 194 | Wooper | Water | Ground | ||
| 195 | Quagsire | Water | Ground | ||
| 206 | Dunsparce | Normal | |||
| 220 | Swinub | Ice | Ground | ||
| 221 | Piloswine | Ice | Ground | ||
| 231 | Phanpy | Ground | |||
| 232 | Donphan | Ground | |||
| 246 | Larvitar | Rock | Ground | ||
| 247 | Pupitar | Rock | Ground | ||
| 248 | Tyranitar | Rock | Dark | ||
| 258 | Mudkip | Water | |||
| 259 | Marshtomp | Water | Ground | ||
| 260 | Swampert | Water | Ground | ||
| 303 | Mawile | Steel | Fairy | ||
| 318 | Carvanha | Water | Dark | ||
| 319 | Sharpedo | Water | Dark | ||
| 322 | Numel | Fire | Ground | ||
| 323 | Camerupt | Fire | Ground | ||
| 341 | Corphish | Water | |||
| 342 | Crawdaunt | Water | Dark | ||
| 473 | Mamoswine | Ice | Ground | ||
| 561 | Sigilyph | Psychic | Flying | ||
Emboldened Pokémon avail from a STAB bonus for this move. |
|||||